(资料图片)
证券时报•数据宝统计,8月17日沪指收盘报3163.74点,涨13.61点,涨幅为0.43%,近五日涨跌幅为-2.79%。近五日A股成交量3146.92亿股,成交金额34314.06亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有68只,净买入净额为32.91亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-932.22亿元,已连续14天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,82只个股出现了机构的身影,其中34只股票呈现机构净买入,48只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是华是科技、信达证券、云赛智联,机构资金流入净额分别是2.08亿元、1.89亿元、1.51亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有华林证券、韦尔股份、太平洋等, 机构资金流出净额分别是5.00亿元、2.37亿元、2.06亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301218 | 华是科技 | 32.89 | 31715.58 | 10950.10 | 20765.48 | 4.44 | 5804.27 |
601059 | 信达证券 | 12.99 | 28745.12 | 9818.16 | 18926.96 | 1.50 | 64772.75 |
600602 | 云赛智联 | 20.30 | 15057.45 | 0.00 | 15057.45 | 1.90 | 65384.53 |
301281 | 科源制药 | 22.64 | 14382.29 | 1750.37 | 12631.92 | 4.30 | -15322.82 |
600633 | 浙数文化 | 11.32 | 8940.80 | 0.00 | 8940.80 | 2.20 | 10170.20 |
300503 | 昊志机电 | 12.51 | 9832.24 | 3115.79 | 6716.45 | 2.05 | 6589.01 |
301255 | 通力科技 | 19.42 | 8115.27 | 1643.18 | 6472.09 | 2.93 | 10127.33 |
002995 | 天地在线 | -7.03 | 19805.64 | 15451.31 | 4354.33 | 1.02 | -15872.62 |
301172 | 君逸数码 | 7.70 | 14429.79 | 10210.08 | 4219.72 | 1.00 | -3092.64 |
300607 | 拓斯达 | 13.76 | 3834.14 | 0.00 | 3834.14 | 4.76 | 5679.27 |
300904 | 威力传动 | 34.73 | 3572.01 | 162.27 | 3409.74 | 0.72 | -9060.68 |
002553 | 南方精工 | 6.20 | 4754.63 | 1412.98 | 3341.66 | 1.89 | 12705.14 |
002173 | 创新医疗 | 12.71 | 3185.22 | 223.84 | 2961.38 | 0.82 | 3810.11 |
301515 | 港通医疗 | 3.07 | 5590.43 | 2741.83 | 2848.59 | 0.87 | 15825.62 |
301234 | 五洲医疗 | 39.33 | 7697.86 | 4856.31 | 2841.55 | 1.11 | 531.65 |
002528 | 英飞拓 | 13.85 | 2685.20 | 0.00 | 2685.20 | 0.52 | 2402.78 |
000719 | 中原传媒 | 0.65 | 4234.73 | 2086.55 | 2148.18 | 0.49 | 11722.12 |
301299 | 卓创资讯 | -1.36 | 4177.77 | 2254.41 | 1923.36 | 0.85 | -923.95 |
300097 | 智云股份 | 17.12 | 3736.68 | 1998.59 | 1738.08 | 1.37 | 7659.33 |
300921 | 南凌科技 | 20.48 | 2961.85 | 1330.87 | 1630.97 | 0.64 | 5046.50 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有科大讯飞、新时达、陕西金叶。具体来看,科大讯飞是资金最青睐个股,营业部净买入金额达3.05亿元,高居榜首。此外,新时达营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | -6.90 | 81545.83 | 51013.75 | 30532.08 | 1.66 | -56263.39 |
002527 | 新时达 | 13.21 | 51714.24 | 21436.99 | 30277.24 | 4.91 | 40754.21 |
000812 | 陕西金叶 | 4.79 | 15277.99 | 1698.49 | 13579.50 | 6.77 | -3995.51 |
002229 | 鸿博股份 | 9.91 | 42736.91 | 29633.67 | 13103.24 | 0.81 | -60963.54 |
301498 | C乖宝 | 35.71 | 15002.02 | 2550.33 | 12451.69 | 4.29 | 28665.96 |
000982 | 中银绒业 | 21.69 | 23882.27 | 12110.57 | 11771.69 | 7.53 | 7541.89 |
301511 | C德福 | 56.57 | 17065.14 | 6427.66 | 10637.48 | 4.91 | 17091.73 |
002777 | 久远银海 | 10.99 | 14622.70 | 4314.79 | 10307.90 | 2.33 | 37285.05 |
301510 | C固高 | 414.42 | 13592.27 | 3850.46 | 9741.81 | 2.10 | 43156.19 |
603000 | 人民网 | 13.04 | 33624.55 | 24408.54 | 9216.01 | 0.62 | 10281.52 |
301372 | 科净源 | 68.07 | 8969.18 | 1631.03 | 7338.14 | 1.85 | 25516.55 |
002945 | 华林证券 | 15.75 | 29391.91 | 22662.25 | 6729.66 | 0.71 | -9879.06 |
000903 | 云内动力 | 13.12 | 14274.81 | 8126.48 | 6148.33 | 1.50 | -14538.26 |
002670 | 国盛金控 | 1.27 | 17244.07 | 11590.33 | 5653.73 | 1.31 | 15636.92 |
301218 | 华是科技 | 32.89 | 14299.84 | 9214.21 | 5085.63 | 1.09 | 5804.27 |
603667 | 五洲新春 | 14.07 | 7278.21 | 2486.51 | 4791.70 | 5.13 | 6443.79 |
301172 | 君逸数码 | 7.70 | 17952.55 | 13278.07 | 4674.48 | 1.11 | -3092.64 |
600367 | 红星发展 | 9.83 | 6638.41 | 1982.04 | 4656.37 | 4.31 | 11498.65 |
002553 | 南方精工 | 6.20 | 6357.23 | 1789.37 | 4567.86 | 2.58 | 12705.14 |
002907 | 华森制药 | 2.86 | 6440.37 | 2174.96 | 4265.41 | 1.79 | 3797.51 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的68只个股中,主力资金同期净流入的个股有43只,净流入金额最大的个股为云赛智联、信达证券、C固高,主力资金分别为6.54亿元、6.48亿元、4.32亿元。主力资金净流入力度较大的个股有上海九百、长城军工、红星发展,力度分别高达14.44%、11.83%、10.63%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600602 | 云赛智联 | 20.30 | 12410.24 | 1.57 | 65384.53 | 8.27 |
601059 | 信达证券 | 12.99 | 16608.79 | 1.32 | 64772.75 | 5.14 |
301510 | C固高 | 414.42 | 6876.49 | 1.48 | 43156.19 | 9.31 |
002527 | 新时达 | 13.21 | 20622.68 | 3.34 | 40754.21 | 6.61 |
002777 | 久远银海 | 10.99 | 11357.73 | 2.56 | 37285.05 | 8.42 |
301498 | C乖宝 | 35.71 | 4107.12 | 1.41 | 28665.96 | 9.87 |
301372 | 科净源 | 68.07 | 2317.48 | 0.58 | 25516.55 | 6.43 |
301511 | C德福 | 56.57 | 7575.97 | 3.50 | 17091.73 | 7.89 |
600272 | 开开实业 | 61.10 | 349.79 | 0.12 | 16508.53 | 5.57 |
301515 | 港通医疗 | 3.07 | 5211.76 | 1.59 | 15825.62 | 4.84 |
002670 | 国盛金控 | 1.27 | 5653.73 | 1.31 | 15636.92 | 3.61 |
002553 | 南方精工 | 6.20 | 7909.52 | 4.46 | 12705.14 | 7.17 |
601606 | 长城军工 | 3.42 | 1046.95 | 0.99 | 12480.81 | 11.83 |
000719 | 中原传媒 | 0.65 | 2457.29 | 0.56 | 11722.12 | 2.67 |
600367 | 红星发展 | 9.83 | 4656.37 | 4.31 | 11498.65 | 10.63 |
301408 | 华人健康 | 31.26 | 1043.30 | 0.32 | 10685.71 | 3.29 |
603000 | 人民网 | 13.04 | 9216.01 | 0.62 | 10281.52 | 0.69 |
600633 | 浙数文化 | 11.32 | 11631.69 | 2.86 | 10170.20 | 2.50 |
301255 | 通力科技 | 19.42 | 8880.08 | 4.03 | 10127.33 | 4.59 |
600622 | 光大嘉宝 | 7.14 | 364.65 | 0.17 | 9977.00 | 4.55 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、龙虎大师
龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出