(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月25日公布的交易公开信息显示,大湖股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。大湖股份当日收报9.21元,涨跌幅10.04%,偏离值10.62%,换手率3.19%,成交额1.41亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券上海自贸试验区分公司 | 1832.42 | - | - |
2 | 东亚前海证券深圳分公司 | 1684.88 | - | - |
3 | 甬兴证券宁波分公司 | 1059.52 | - | - |
4 | 甬兴证券宁波和源路营业部 | 958.76 | - | - |
5 | 华鑫证券西安科技路营业部 | 915.11 | - | - |
合计 | - | 6450.69 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 财通证券温岭中华路营业部 | - | 1107.5 | - |
2 | 中信建投证券上海市徐家汇路营业部 | - | 900.34 | - |
3 | 诚通证券郑州丰产路营业部 | - | 607.95 | - |
4 | 申万宏源证券苏州龙西路营业部 | - | 539.34 | - |
5 | 西南证券上海田林东路营业部 | - | 460.5 | - |
合计 | - | - | 3615.63 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。