【资料图】

智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、DYNAM JAPAN(06889)、资本策略地产(00497)、富智康集团(02038)、百宏实业(02299)、天福(06868)、兴胜创建(00896)、新鸿基公司(00086)、亿胜生物科技(01061)、天立国际控股(01773)、亿都(国际控股)(00259)、腾讯控股(00700)、普达特科技(00650)、乐声电子(00213)、美亨实业(01897)、彩客新能源(01986)、元征科技(02488)、汇量科技(01860)、赛晶科技(00580)、诺辉健康(06606)、创胜集团-B(06628)、康圣环球(09960)、快手-W(01024)于2023年8月23日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量126.00 万,回购金额4.02 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)126.00 万4.02 亿4708.26 万0.491%
快手-W(01024)20.00 万1292.25 万426.25 万0.098%
元征科技(02488)111.25 万276.72 万508.60 万2.850%
天立国际控股(01773)84.50 万212.40 万1138.60 万0.529%
资本策略地产(00497)1050.00 万128.50 万1050.00 万0.112%
汇量科技(01860)32.20 万114.01 万1207.90 万0.742%
富智康集团(02038)100.00 万72.00 万135.40 万0.017%
诺辉健康(06606)4.10 万71.64 万89.85 万0.196%
DYNAM JAPAN(06889)15.00 万71.17 万376.74 万0.528%
亿都(国际控股)(00259)21.20 万62.17 万2501.72 万2.535%
彩客新能源(01986)41.75 万47.16 万371.50 万0.366%
赛晶科技(00580)20.00 万31.39 万79.00 万0.050%
普达特科技(00650)35.80 万17.64 万2.87 亿3.798%
亿胜生物科技(01061)4.20 万13.38 万40.30 万0.071%
美亨实业(01897)12.60 万5.36 万12.60 万0.030%
康圣环球(09960)3.60 万5.33 万211.95 万0.214%
乐声电子(00213)5.60 万4.48 万2304.80 万2.447%
百宏实业(02299)1.00 万4.03 万29.60 万0.014%
新鸿基公司(00086)5000.001.40 万26.60 万0.013%
兴胜创建(00896)1.20 万1.31 万16.60 万0.010%
创胜集团-B(06628)1500.005250.0027.25 万0.064%
天福(06868)1000.004560.008.30 万0.008%
摩比发展(00947)1.40 万3252.00194.30 万0.239%

推荐内容